- 전기차제품
- 파워실드 액상 단열재
- 전기 자동차 도어, 바닥 철판 등에 액상 단열제를 도포하여 내부의 열에너지를 오랫동안 유지하도록 한다.
1mm 두께의 얇은 도포로도 기존 단열재 (폴리우레탄폼) 10~18mm 이상의 단열 효과를 발휘하며,
화재 및 충격에 강하고 열전달을 감소시키는 가볍고 유연한 최적의 폴리머 코팅제
화재 및 충격에 강하고 열전달을 감소시키는 가볍고 유연한 최적의 폴리머 코팅제
- 특징
-
1mm 두께의 얇은 도포로도 기존 단열재 (폴리우레탄폼) 10~18mm 이상의 단열 효과를 발휘하며,
화재 및 충격에 강하고 열전달을 감소시키는 가볍고 유연한 최적의 폴리머 코팅제
- 시공범위
- 표준 시공 가격
시공 위치 | 승용 | 소형 SUV | SUV / RV | 대형 SUV | 보증기간 |
앞 문 좌측 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 10년 |
앞 문 우측 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 10년 |
뒷 문 좌측 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 10년 |
뒷 문 우측 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 10년 |
트렁크 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 10년 |
트렁크 휀다 좌 | - | 100,000 | 150,000 | 170,000 | 10년 |
트렁크 휀다 우 | - | 100,000 | 150,000 | 170,000 | 10년 |
전체 바닥 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 10년 |
FULL 시공 (천정제외) | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 10년 |
* 특수차종 견적 별도